Остались вопросы? Звони!
+7 (863) 296-16-76
Наименование | Значение |
---|---|
Комплект №1 ширина/высота проема, мм | 1360\2200 |
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Изоляция воздушного шума, дБ | не менее 20 | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 1 000 | |
Прочность крепления ручек к полотну, H | не менее 500 | |
Усилие ручного открытия и закрытия калитки, H | не более 150 | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па | не более 700 | |
Сопротивление удару твердым телом, Дж | Е — 10 Дж h — 1 м m шара — 1 кг | испытания проводились с целью определения целостности полотна калитки |
Изготавливаются такие типы изделий из стальных профилированных листов. Также для них используется рама из алюминиевого профиля, которую предварительно окрашивают порошковой краской.
Особенности конструкции:
Преимущества использования: