Остались вопросы? Звони!
+7 (863) 256-16-76
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 120 000 (для ворот); 25 000 (для торсионного механизма) | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 260 | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 17 | |
Напряжение питания, В | 220 В, 50 Гц (для контурного обогрева) | |
Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | 2,3 — без системы обогрева контура проема; 3,3 — с системой обогрева контура проема |
|
Диапазон рабочих температур, °С | ISD TermalPro — среднетемпературные камеры с t до -5 °С | |
Диапазон рабочих температур, °С | ISD TermalPro с обогреваемым контуром — низкотемпературные камеры с t до -30 °С |
Монтаж промышленных секционных ворот ThermalPro рекомендован в помещениях, где есть морозильные или холодильные установки. Основные задачи продукции этой серии:
Сферы использования полотен:
За счет того, что существует несколько типов подъема установок, контур охлаждения остается замкнутым на проемах разной конфигурации.
Главные достоинства использования изделий ГК «ДорХан» серии «ТермалПро»: