Остались вопросы? Звони!
+7 (863) 296-16-76
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | безотказность ворот — 120 000, торсионного механизма — 25 000 (по умолчанию) | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 260 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 12,5 |
Серия ворот ISD03 позволяет устанавливать конструкции в проемы, имеющие большие размеры. Это относится к производственным зданиям, складам, заводским помещениям. Главная особенность такого типа ограждений в возможности перекрыть проемы, имеющие высоту до 9,5 метров, ширину до 10 метров.
Основные свойства изделий:
Система является автоматической, работает с помощью электроприводов. Это значительно упрощает процесс использования ворот для промышленных целей.