Остались вопросы? Звони!
+7 (863) 296-16-76
Наименование | Значение |
---|---|
Высота проема, мм | от 500 до 5 000 |
Ширина проема, мм | от 400 до 5 500 |
Притолока, мм | от 125 (накладной монтаж) |
Пристенки, мм | от 53 (накладной монтаж) |
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
RHS75/RHS75P | конструкция обладает классом взломостойкости Р4-P5 | |
Материал | оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 0,774/0,655 | |
Вес профиля, кг/м² | 10,32/8.73 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 13 | |
Максимальная ширина полотна, м | 6 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 18 | |
профиль стальной RHS117/0,8 RHS117P/0,8 | конструкция обладает классом взломостойкости Р4-P5 | |
Материал | оцинкованная сталь толщиной 0,8 мм | |
Вес профиля, кг/(п/м) | 1,2/1,08 | |
Вес профиля, кг/м² | 10,25/9,22 | |
Количество ламелей на 1 м высоты полотна, шт. | 9 | |
Максимальная ширина полотна, м | 6 | |
Максимальная площадь полотна, м² | 18 |
Производитель DoorHan гарантирует соответствие своей продукции европейским и российским нормам качества. Сферы использования рулонных ограждений бренда:
Особенности рулонных ворот:
Конструкция является надежной и рекомендованной к использованию в местах с повышенной проходимостью людей.