Остались вопросы? Звони!
+7 (863) 296-16-76
Наименование | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 |
Конструктивные особенности данных систем такие же, как и у ворот серии RSD01BIW.
Особенности этих ограждений:
Производятся в России с учетом нашего климата. Высокие показатели изоляции тепла позволяют устанавливать ворота в разных климатических зонах. Конструкции полностью соответствуют стандарту ГОСТ 31174-2003. Они отличаются удобством эксплуатации.